Statistiken Frühjahr 2016

Tabellen

Gesamttabelle Gebietsliga OÖ Süd 2

Rang Team Sp S U N Punkte Spiele Sätze
1. DC Tigers 09 14 13 0 1 26:2 167:57 362:162
2. DC Lindacher Stube 1 14 9 2 3 20:8 140:84 312:214
3. DC Trilo Oldies 14 8 2 4 18:10 130:94 301:241
4. DC Delphin 14 8 2 4 18:10 130:94 298:250
5. DC Hämmer 14 6 1 7 13:15 105:119 264:273
6. Burning Flights 14 6 1 7 13:15 100:124 252:293
7. DC Trilo Al Dente 14 1 0 13 2:26 66:158 180:352
8. DC Steyrermühl 14 1 0 13 2:26 58:166 182:366

Heimtabelle Gebietsliga OÖ Süd 2

Rang Team Sp S U N Punkte Spiele Sätze
1. DC Tigers 09 7 6 0 1 12:2 80:32 173:85
2. DC Lindacher Stube 1 7 6 0 1 12:2 76:36 165:96
3. DC Delphin 7 4 2 1 10:4 66:46 150:122
4. DC Trilo Oldies 7 4 1 2 9:5 66:46 149:118
5. Burning Flights 7 3 1 3 7:7 51:61 130:143
6. DC Hämmer 7 3 0 4 6:8 49:63 130:142
7. DC Trilo Al Dente 7 0 0 7 0:14 29:83 91:183
8. DC Steyrermühl 7 0 0 7 0:14 24:88 85:189

Auswärtstabelle Gebietsliga OÖ Süd 2

Rang Team Sp S U N Punkte Spiele Sätze
1. DC Tigers 09 7 7 0 0 14:0 87:25 189:77
2. DC Trilo Oldies 7 4 1 2 9:5 64:48 152:123
3. DC Lindacher Stube 1 7 3 2 2 8:6 64:48 147:118
4. DC Delphin 7 4 0 3 8:6 64:48 148:128
5. DC Hämmer 7 3 1 3 7:7 56:56 134:131
6. Burning Flights 7 3 0 4 6:8 49:63 122:150
7. DC Trilo Al Dente 7 1 0 6 2:12 37:75 89:169
8. DC Steyrermühl 7 1 0 6 2:12 34:78 97:177

Hinrundentabelle Gebietsliga OÖ Süd 2

Rang Team Sp S U N Punkte Spiele Sätze
1. DC Tigers 09 7 6 0 1 12:2 84:28 181:80
2. DC Delphin 7 4 2 1 10:4 69:43 155:118
3. DC Lindacher Stube 1 7 4 1 2 9:5 67:45 150:106
4. DC Trilo Oldies 7 4 1 2 9:5 67:45 152:113
5. DC Hämmer 7 4 0 3 8:6 57:55 138:130
6. Burning Flights 7 3 0 4 6:8 43:69 109:155
7. DC Trilo Al Dente 7 1 0 6 2:12 36:76 93:172
8. DC Steyrermühl 7 0 0 7 0:14 25:87 83:187

Rückrundentabelle Gebietsliga OÖ Süd 2

Rang Team Sp S U N Punkte Spiele Sätze
1. DC Tigers 09 7 7 0 0 14:0 83:29 181:82
2. DC Lindacher Stube 1 7 5 1 1 11:3 73:39 162:108
3. DC Trilo Oldies 7 4 1 2 9:5 63:49 149:128
4. DC Delphin 7 4 0 3 8:6 61:51 143:132
5. Burning Flights 7 3 1 3 7:7 57:55 143:138
6. DC Hämmer 7 2 1 4 5:9 48:64 126:143
7. DC Steyrermühl 7 1 0 6 2:12 33:79 99:179
8. DC Trilo Al Dente 7 0 0 7 0:14 30:82 87:180

Siege-Statistik

Einzelsiege pro Runde (max. 4)

R. Name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 SUM

%

Siege

1. Helmut Tischler 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 49/56 87,50%
2. Roland Schennach 4 4 X 4 1 3 2 3 2 4 4 3 3 4 41/50 82,00%
3. Sebastian Glück 3  X X X 3 4 3 3 4 3 4 3 1 1 32/41 78,05%
4. Stefan Renner 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 0 3 3 37/56 66,07%
5. Friedrich Brandstätter K 4 X X E E Q X 0 Q Q Q 0 Q 4/7 57,14%
6. Michael Rothauer E  E 0 3 Q Q Q X X E E E Q 0 3/10 30,00%
7. Günther Auer K  Q 1 X Q Q E E X Q Q Q X Q 1/4 25,00%

Legende Hintergrundfarbe:

Grün ... 4 Spiele gespielt, Blau ... 3 Spiele gespielt, Gelb ... 2 Spiele gespielt, Orange ... 1 Spiel gespielt, 

Schwarz/Weiß ... 0 Spiele gespielt

Rot ... Kein Spieltag

 

Legende Eintrag:

0-4 ... Anzahl der Siege

Q ... im Quali-Semifinale ausgeschieden

E ... aufgestellter Ersatz - Quali-Finalist (kein Einsatz)

X ... Spieler war nicht anwesend

V ... Veto-Recht des Kapitäns

K ... Vergleichskampf Platz 6 oder Platz 7

HighScore/HighCheck/Punkte-Statistik

HighScores/Leg(Satz)

R. Name

Legs

95+ 133+ 171+ 180 Gesamt

Avg

Leg

1. Helmut Tischler 128 153 23 8 0 184 1,438
2. Roland Schennach 120 139 24 0 3 166 1,383
3. Sebastian Glück 98 92 22 0 4 118 1,204
4. Stefan Renner 127 81 28 1 4 114 0,898
5. Friedrich Brandstätter 16 10 1 0 0 11 0,688
6. Michael Rothauer 25 15 2 0 0 17 0,680
7. Günther Auer 10 6 0 0 0 6 0,600

HighChecks

R. Name Anzahl HighChecks
1. Helmut Tischler 6 129,120,119,107,101,100

2.

Roland Schennach 2 120,108

3.

Sebastian Glück 1 135

4.

Stefan Renner 0 -
4 Michael Rothauer 0 -
4. Günther Auer 0 -
4. Friedrich Brandstätter 0 -

Punktestatistik

R. Spieler Gesp. 2:0 2:1 1:2 0:2 Sieg : NL Punkte Teilnahmen Score
1. Helmut Tischler 56 37 12 4 3 49:7 188 100,00% 7,12
2. Roland Schennach 50 26 15 5 4 41:9 154 89,29% 6,16
3. Stefan Renner 56 31 6 9 10 37:19 151 100,00% 5,72
4. Sebastian Glück 41 19 13 3 6 32:9 118 73,21% 5,24
5. Friedrich Brandstätter 7 3 1 1 2 4:3 16 12,50% 2,61
6. Michael Rothauer 10 2 1 4 3 3:7 15 17,86% 1,80
7. Günther Auer 4 1 0 2 1 1:3 6 7,14% 1,62

Leg-Statistik

R. Name Legs
Gespielt Gewonnen Verloren % gewonnen
1. Helmut Tischler 128 102 26 79,69%
2. Roland Schennach 120 87 33 72,50%
3. Sebastian Glück 98 67 31 68,37%
4. Stefan Renner 127 83 44 65,35%
5. Friedrich Brandstätter 16 9 7 56,25%
6. Michael Rothauer 25 10 15 40,00%
7. Günther Auer 10 4 6 40,00%

Einzelrangliste

R. Name Team Punkte Teiln. Score
1. Klein Manfred DC Trilo Oldies 190 100,0% 7,19
2. Tischler Helmut DC Tigers 09 188 100,0% 7,12
3. Schennach Roland DC Tigers 09 154 89,3% 6,16
4. Hennerbichler Christian Burning Flights 161 100,0% 6,10
5. Smit Günter DC Lindacher Stube 1 148 85,7% 6,04
5. Pylypiw Emil DC Lindacher Stube 1 154 92,9% 6,04
7. Renner Stefan DC Tigers 09 151 100,0% 5,72
8. Kratschmann Alexander Delphin 128 78,6% 5,47
8. Pylypiw Markus DC Hämmer 142 96,4% 5,47
10. Glück Sebastian DC Tigers 09 118 73,2% 5,24
32. Brandstätter Friedrich DC Tigers 09 16 13,5% 2,61
41. Rothauer Michael DC Tigers 09 15 17,9% 1,80
42. Auer Günther DC Tigers 09 6 7,7% 1,62

Rundenstatistik (ab Spieltag 4)

R. Name Runden der gewonnenen Legs
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BE AVG
1. Helmut Tischler   1 5 10 16 24 10 7 2 2           1     8,910
2. Roland Schennach   1 3 7 13 23 12 4 2 3 1 2             9,211
3. Sebastian Glück     1 4 19 16 9 6 2 2 1 1             9,262
4. Stefan Renner     1 4 10 16 13 12 4 3 2       1       9,894
5. Michael Rothauer         1     2 4   1             1 12,556
6. Friedrich Brandstätter                             1       18,000
  Günther Auer                                      
R. Name Runden der verlorenen Legs
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BE AVG
1. Sebastian Glück   1   3 6 7 6 3 1 1                 9,107
2. Helmut Tischler       2 5 7 4 5   1                 9,375
3. Roland Schennach     1 3 7 5 1 7 1 2 2               9,690
4. Michael Rothauer       1 2   1 1 1     1             10,143
5. Stefan Renner       4 3 7 3 9 4 2 1 1             10,206
6. Friedrich Brandstätter         1     1 1 1   1       1     13,000
  Günther Auer                                      
Name Runden der gewonnenen Legs
Steyr (a) Delph (a) Burn (a) Oldies (a) Lind (a) AlDente (h) Hämm (a) Steyr (h) Delph (h) Burn (h) Oldies (h)
Roland 9,750 8,667 7,571 8,750 8,429 11,500  8,750 9,250 9,857 10,571 8,750
Helmut 8,500 8,429 9,500 7,600 8,857 8,625  8,714 8,625 8,625 11,333 9,333
Sebi - 9,714 9,125 8,429 8,667 10,125  9,333 9,875 8,571 9,500 9,000
Stefan 9,429 9,625 10,500 9,000 9,167 9,667  10,500 10,000 12,500 10,000 10,143
Michi 11,571 - - - - - - - - 16,000
Fritz - - - - - 18,000  - - - - -
Günther - - - - - - - - - -
Name Runden der verlorenen Legs
Steyr (a) Delph (a) Burn (a) Oldies (a) Lind (a) AlDente (h) Hämm (a) Steyr (h) Delph (h) Burn (h) Oldies (h)
Roland 0,000 8,429 9,333 9,250 9,667 13,000  11,000  13,000 9,000 11,333 10,000
Helmut 13,000 8,500 10,000 9,500 7,500 0,000 9,000 10,000 9,500 10,250 8,333
Sebi - 8,750 5,000 9,750 9,500 9,000  9,250 12,000 8,000 8,600 10,500
Stefan 10,333 11,000 11,000 9,750 9,500 11,000  10,000 13,000 10,125 9,333 9,000
Michi 9,333 - - - - - - - 10,750
Fritz - - - - - 11,500  - - 16,000 -
Günther - - - - - - - - - -

Runden der gewonnenen Legs (in Chart-Form)